Larixborg |
Update 11.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Larixborg |
| ex-Schiffsname | Cristina (bis 2021) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9489546 |
| Rufzeichen | PBVY |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Manager | Concurrent Shipmanagement B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | Eems Beheer XVII B.V., Delzijl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2009 |
| Werft | "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
| Baunummer | 1017 /1017 |
| BRZ | 2.409 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.750 |
| Länge ü.a. [m] | 82,50 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 5,25 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.249 |
| Maschinenleistung [PS] | 1.698 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 12,0 |
| Kapazität [TEU] | 132 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 4.587 |
| Zusatzinformationen | 13. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters SSCC Maxima" (14 Einheiten), siehe auch >Susanne< - IMO 9279006, >Egon W<, (>Ovar<, >Fluvius Teign<), (>Marietje Deborah<, >Marietje Hester<), >Merel V<, (>Diamant<, >Noorderlicht<, >Lindeborg<), (>Marietje Benita<, >Eidsvaag Sirius<), (>Stern<, >Elke W<, >Elke W.<), >Andrea<, >Carolina<, (>Panta Rhei<, >Plataanborg<), >Kelt< - IMO 9489534 und >Adamas< - Rumpfhersteller: "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien (Nr. 1017) - siehe auch >Cristina< |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |