Lindeborg |
Update 11.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Lindeborg |
| ex-Schiffsname | Noorderlicht (bis 2019), Diamant (bis 2010) |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9279068 |
| Rufzeichen | PHEH |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Manager | Danser van Gent M.D. C.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | Danser van Gent M.D. C.V., Delfzijl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2005 |
| Werft | "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
| Baunummer | 1007 / 1007 |
| BRZ | 2.437 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.200 |
| Länge ü.a. [m] | 82,50 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 4,85 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.250 |
| Maschinenleistung [PS] | 1.700 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 11,5 |
| Kapazität [TEU] | 132 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 4.583 |
| Zusatzinformationen | 6. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters SSCC Maxima" (14 Einheiten), siehe auch >Susanne< - IMO 9279006, >Egon W<, (>Ovar<, >Fluvius Teign<), (>Marietje Deborah<, >Marietje Hester<), >Merel V<, (>Marietje Benita<, >Eidsvaag Sirius<), (>Stern<, >Elke W<, >Elke W.<), >Andrea<, >Carolina<, (>Panta Rhei<, >Plataanborg<), >Kelt< - IMO 9489534, (>Cristina<, >Larixborg<) und >Adamas< - Rumpfhersteller: "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien (Nr. 1007), siehe auch >Noorderlicht< und >Diamant< |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |