Marietje Hester |
Update 11.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Marietje Hester |
| ex-Schiffsname | Annika Benita (bis 2017), Marietje Deborah (bis 2012) |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9279032 |
| Rufzeichen | PHDB |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Manager | Danser van Gent M.D. C.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | Danser van Gent M.D. C.V., Delfzijl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2005 |
| Werft | Ceskoslovenska Plavba Labska a.s. (CSPL), Tetschen, Tschechische Republik / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
| Baunummer | 1004 / 1004 |
| BRZ | 2.409 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.200 |
| Länge ü.a. [m] | 82,50 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 4,85 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.250 |
| Maschinenleistung [PS] | 1.700 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 11,5 |
| Kapazität [TEU] | 132 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 4.583 |
| Zusatzinformationen | 4. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters SSCC Maxima" (14 Einheiten), siehe auch >Susanne< - IMO 9279006, >Egon W<, (>Ovar<, >Fluvius Teign<), >Merel V<, (>Diamant<, >Noorderlicht<, >Lindeborg<), (>Marietje Benita<, >Eidsvaag Sirius<), (>Stern<, >Elke W<, >Elke W.<), >Andrea<, >Carolina<, (>Panta Rhei<, >Plataanborg<), >Kelt< - IMO 9489534, (>Cristina<, >Larixborg<) und >Adamas< - Rumpfhersteller: Ceskoslovenska Plavba Labska a.s. (CSPL), Tetschen, Tschechische Republik (Nr. 1004) - siehe auch >Marietje Deborah< |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |