Forest |
Update 13.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Forest |
| ex-Schiffsname | Flinterforest (bis 2011) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9313773 |
| Rufzeichen | PBAZ |
| Betreiber | Meriaura Oy, Turku, Finnland |
| Manager | Rivermaas Management B.V., Rhoon, Niederlande |
| Eigner | 'FOREST' B.V. (S. Gombra), Heerenveen, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Heerenveen |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2004 |
| Werft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, Niederlande |
| Baunummer | 351 |
| BRZ | 2.999 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.537 |
| Länge ü.a. [m] | 89,78 |
| Breite [m] | 14,00 |
| Tiefgang [m] | 5,95 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.640 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.589 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 146 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.990 |
| Zusatzinformationen | Typschiff einer Serie von Mehrzweckfrachtern des Typs "Ferus Smit 4500 DWT" (11 Einheiten), siehe auch (>Flinterwave<, >Wave<), >Skagenbank<, >Steenbank<, (>Gerarda<, >Karessa<), >Veritas<, >Scheldebank<, (>Flinterfury<, >Pagadder<), >Tasman<, (>Flinterfortune<, >Bornholm<) und >Sylvia< - IMO 9361366 |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |