Vohburg |
Update 31.10.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Vohburg |
| ex-Schiffsname | Jsv Yaiza (bis 2010), Vohburg (bis 2009), Geestdijk (bis 2008) |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 9287807 |
| Rufzeichen | V2OW7 |
| Manager | Köpping Reederei GmbH & Co. KG, Schülp bei Rendsburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | Jörg Köpping Dritte Bereederungsges. mbH & Co. MS 'VOHBURG' KG, Schülp bei Rendsburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Schiffstyp | Feeder-Containerschiff |
| Baujahr | 2005 |
| Werft | Santierul Naval Galati S.A., Galati, Rumänien / B.V. Scheepswerf Damen Hoogezand, Foxhol, Niederlande |
| Baunummer | 845 / 845 |
| BRZ | 7.852 |
| Tragfähigkeit [t] | 9.296 |
| Länge ü.a. [m] | 140,68 |
| Breite [m] | 21,80 |
| Tiefgang [m] | 7,33 |
| Maschinenleistung [KW] | 8.400 |
| Maschinenleistung [PS] | 11.421 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 18,0 |
| Kapazität [TEU] | 812 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 11.668 |
| Zusatzinformationen | 2. Schiff einer Serie baugleicher Feeder-Containerschiffe vom Typ "DAMEN 800" (21 Einheiten), siehe auch (>Smaland<, >Jork Ranger<, >Ranger<), (>Halland<, >Sleipner<), (>Jork Rider<, >Jsp Rider<), >Dream<, (>Skirner<, >Meandi<), >Jork Ruler<, >Slidur<, >Jork Reliance<, >Doris Schepers<, >Karin Schepers<, >Kristin Schepers<, >Henrike Schepers< und (>Johanna Schepers<, >Expert<) - Rumpfhersteller: Santierul Naval Galati S.A., Galati, Rumänien (Nr. 845) |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Feeder |