Lady Menna |
Update 10.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Lady Menna |
| ex-Schiffsname | Menna (bis 2009) |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9126352 |
| Rufzeichen | PFXO |
| Manager | Wijnne & Barends' Cargadoors - En Agentuurkantoren B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | C. V. 'MENNA', Delfzyl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1996 |
| Werft | Royal Niestern Sander B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Baunummer | 807 |
| BRZ | 2.561 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.332 |
| Länge ü.a. [m] | 88,00 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 5,31 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.851 |
| Maschinenleistung [PS] | 2.516 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 12,5 |
| Kapazität [TEU] | 129 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.548 |
| Zusatzinformationen | 7. Schiff einer Serie baugleicher Frachter (7 Einheiten im Design "Leaflet 3000"), siehe auch (>Marie Christine<, >Thurkus<), >Fluvius Kenn<, >Magda<, (>Olga< - IMO 9085481, >Lady Olga<, >Thopas<), (>Kirsten<, >Lady Kirsten<) und (>Mathilde<, >Lady Mathilde<) - siehe auch >Menna< - das Schiff wurde 2018 in >Active< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |