Tasman |
Update 13.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Tasman |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9361342 |
| Rufzeichen | ZDK12 |
| Manager | Flinter Management B.V., Paterswolde, Niederlande |
| Eigner | 'TASMAN' Rederij, B. Broersma & R. Brouwer, Harlingen, Niederlande |
| Heimatland | Gibraltar |
| Heimathafen | Gibraltar |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2007 |
| Werft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, Niederlande |
| Baunummer | 377 |
| BRZ | 2.999 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.537 |
| Länge ü.a. [m] | 89,78 |
| Breite [m] | 14,00 |
| Tiefgang [m] | 5,95 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.320 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.154 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 12,5 |
| Kapazität [TEU] | 146 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 6.088 |
| Zusatzinformationen | 9. Schiff einer Serie von Mehrzweckfrachtern des Typs "Ferus Smit 4500 DWT" (11 Einheiten), siehe auch >Forest<, (>Flinterwave<, >Wave<), >Skagenbank<, >Steenbank<, (>Gerarda<, >Karessa<), >Veritas<, >Scheldebank<, (>Flinterfury<, >Pagadder<), (>Flinterfortune<, >Bornholm<) und >Sylvia< - IMO 9361366 - nach Flaggenwechsel |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |