Emma |
Update 14.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Emma |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9374703 |
| Rufzeichen | PHLZ |
| Manager | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | G. de Vries & H. Bruins, Assen, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Assen |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2007 |
| Werft | "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
| Baunummer | 1014 /1014 |
| BRZ | 2.528 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.638 |
| Länge ü.a. [m] | 89,99 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 5,43 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.800 |
| Maschinenleistung [PS] | 2.447 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 157 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 4.927 |
| Zusatzinformationen | 8. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters Icerunner 3650" (11 Einheiten), siehe auch (>Iselmar<, >Mila<), (>Storm<, >Frank W.<, >Ruyter<), (>Harns<, >Scot Pioneer<), >Jolyn<, >Ankie<, >Speyk<, >Leonie<, >Sprinter<, >Robijn< und >Yvonne< - IMO 9423671 - Rumpfhersteller: "Leda" d.o.o., Korcula, Kroatien (Nr. 1014) |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |