Olga |
Update 10.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Olga |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9085481 |
| Rufzeichen | PGMB |
| Manager | Wijnne & Barends' Cargadoors - En Agentuurkantoren B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | C.V. MS 'OLGA', Delfzijl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1994 |
| Werft | Royal Niestern Sander B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Baunummer | 804 |
| BRZ | 2.561 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.290 |
| Länge ü.a. [m] | 88,00 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 5,31 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.845 |
| Maschinenleistung [PS] | 2.508 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 12,5 |
| Kapazität [TEU] | 129 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.310 |
| Zusatzinformationen | 4. Schiff einer Serie baugleicher Frachter (7 Einheiten im Design "Leaflet 3000"), siehe auch (>Marie Christine<, >Thurkus<), >Fluvius Kenn<, >Magda<, (>Kirsten<, >Lady Kirsten<), (>Mathilde<, >Lady Mathilde<) und (>Menna<, >Lady Menna<, >Active<) - das Schiff wurde 2009 in >Lady Olga< und 2015 in >Thopas< umbenannt, siehe jeweils auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |