Vega |
Update 25.04.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Vega |
| ex-Schiffsname | Nina Bres (bis 2007) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 7413593 |
| Rufzeichen | OXSX2 |
| Manager | Rederiet 'VEGA' A/S, Marstal, Dänemark |
| Eigner | Rederiet 'VEGA' A/S, Marstal, Dänemark |
| Heimatland | Dänemark |
| Heimathafen | Marstal |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1975 |
| Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Baunummer | 761 |
| BRZ | 1.872 |
| Tragfähigkeit [t] | 2.374 |
| Länge ü.a. [m] | 75,52 |
| Breite [m] | 11,80 |
| Tiefgang [m] | 5,02 |
| Maschinenleistung [KW] | 971 |
| Maschinenleistung [PS] | 1.320 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 12,5 |
| Kapazität [TEU] | 91 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 3.315 |
| Kapazität Stückgut [m3] | 3.230 |
| Zusatzinformationen | 9. Schiff einer Serie typgleicher Frachter vom Sietas Typ 72 (17 Einheiten - deutsche Eis-Klasse ?, geringere Maschinenleistung, geringere Maße und Kapazitäten, komplett offene Nock, Brücke mit weißen Fensterrahmen, Bootsdeck mit direkter Abstützung, Lukenabdeckung auf gleicher Höhe wie der Bug, 2 geschweißte Decks), siehe auch >Viscaria (Bitumentanker)<, >Anna Stevns<, >Alga< and >Yamburg< - das Schiff wurde ab dem 29. April 2013 von der Fornaes Shipbreaking ApS, Grenaa, Dänemark verschrottet |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |