Ultramar |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Ultramar |
| ex-Schiffsname | Papagena (vom Stapel) |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 9167320 |
| Rufzeichen | P3WF9 |
| Betreiber | Österströms Rederi AB, Norrköping, Schweden |
| Manager | Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG, Bremen, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | Nordica Schifffahrtsges. mbH & Co. KG MS 'ULTRAMAR', Haren (Ems), Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Zypern |
| Heimathafen | Limassol |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1997 |
| Werft | Royal Bodewes B.V., Hoogezand, Niederlande |
| Baunummer | 581 |
| BRZ | 2.820 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.023 |
| Länge ü.a. [m] | 89,72 |
| Breite [m] | 13,60 |
| Tiefgang [m] | 5,69 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 246 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
| Zusatzinformationen | 11. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Giessenborg<, >Berkborg<), (>Risoluto<, >TransRisoluto<, >Multimar<), (>Unimar<, >Soniland<), (>Grachtborg<, >Lehmann Sound<, >Karion<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Transmar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |