Jürgensburg I |
Update 29.09.2014 |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Jürgensburg I |
| ex-Schiffsname | Ladon |
| ENI Nr. | 04200220 |
| Heimatland | Bundesrepublik Deutschland |
| Heimathafen | Minden |
| Schiffstyp | Gütermotorschiff (GMS) |
| Baujahr | 1957 |
| Werft | C. Heidelmann Schiffswerft, Lauenburg/Elbe, Bundesrepublik Deutschland |
| Tragfähigkeit [t] | 1.092 |
| Länge ü.a. [m] | 80,00 |
| Breite [m] | 8,20 |
| Tiefgang [m] | 2,53 |
| Maschinenleistung [KW] | 368 |
| Maschinenleistung [PS] | 500 |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Binnenschiffe |